J联赛杯 积分榜
2026 赛季最新积分榜 - 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水户蜀葵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | 磐田喜悦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 名古屋鲸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 广岛三箭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 鸟取希望 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 清水心跳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 东京FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 浦和红钻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | 大阪樱花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 横滨水手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 横滨FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 冈山绿雉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 川崎前锋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 松本山雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | 大阪钢巴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | 柏太阳神 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | 鸟栖砂岩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 福冈黄蜂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 大阪俱乐部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 东京绿茵 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 京都不死鸟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 町田泽维亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 富山胜利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | 札幌冈萨多 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | 岐阜FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | 山形山神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | 藤枝MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 28 | 熊本深红 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | 新泻天鹅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 30 | 千叶市原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 31 | 北九州向日葵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 32 | 长崎成功丸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | 金泽塞维根 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 34 | 枥木市FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 35 | 爱媛FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 36 | 福岛联队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
欧冠资格
欧联资格
降级区